Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΜ - Β ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΜ - Β ΟΜΙΛΟΣ
2026 / 27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Play off ανοδου | ||||||||||
| 02 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ | ||||||||||
| 06 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLAY OFF ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ | ||||||||||
| 10 | ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ΖΩΝΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ | ||||||||||
| 14 | ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
