Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΜ - Β ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΜ - Β ΟΜΙΛΟΣ
2025 / 26
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | +36 | 62 | |
| Play off ανοδου | ||||||||||
| 02 | ΑΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 26 | 15 | 6 | 5 | 50 | 24 | +26 | 51 | |
| 03 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 26 | 11 | 11 | 4 | 35 | 21 | +14 | 44 | |
| ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ | ||||||||||
| 04 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 29 | +10 | 44 | |
| 05 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 39 | |
| 06 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 34 | +5 | 38 | |
| 07 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | +5 | 36 | |
| 08 | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 45 | 0 | 35 | |
| 09 | ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 50 | -4 | 33 | |
| PLAY OFF ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ | ||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 33 | -6 | 30 | |
| 11 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 40 | -8 | 30 | |
| 12 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 35 | -12 | 28 | |
| 13 | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 46 | -15 | 26 | |
| ΖΩΝΗ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ | ||||||||||
| 14 | ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | 26 | 2 | 0 | 24 | 13 | 72 | -59 | -3 | |
