Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΜ - Β ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΜ - Β ΟΜΙΛΟΣ
2026 / 27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Φόρμα | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | WD | 4 |
| Play off ανοδου | ||||||||||
| 02 | ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | WD | 4 |
| 03 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | DW | 4 |
| 04 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | DW | 4 |
| 05 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | DW | 4 |
| Ουδετερη Ζωνη | ||||||||||
| 06 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | WD | 4 |
| 07 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | LW | 3 |
| 08 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | LW | 3 |
| 09 | ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | WL | 3 |
| PLAY OFF ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ | ||||||||||
| 10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | DD | 2 |
| 11 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | DL | 1 |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | DL | 1 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | LL | 0 |
| 14 | ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | LL | 0 |
